Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Ürün Adı: | İnfüzyon pompası | Akış Hızı Aralığı: | 1-1200 ml/saat |
---|---|---|---|
Akış Hızı Sapması: | <±5%(kalibrasyondan sonra) | VTBI: | |
Görüntüle: | Dijital ekran | MOQ: | 1 PCS |
Vurgulamak: | CE Sıvı İnfüzyon Pompası,LCD Sıvı İnfüzyon Pompası,ISO Tıbbi İnfüzyon Pompası |
Özellikleri:
ØEşsiz döner numara ayarlayıcı
ØÇeşitli marka infüzyon setleri ile uyumludur.
ØKapsamlı alarm fonksiyonu
ØUltrasonik kabarcık algılama teknolojisi
ØDinamik basınç algılama teknolojisi
ØAcil güç kaynağı
ØRS232 hemşirelik çağrı portu
ØKullanıcı dostu, giriş seviyesi ürünleri tercih edilir
![]() Parametreler |
DY-510 | |
Enfüzyon Prensibi | Parmak uç peristaltik pompası | |
İ.V.Set Uyumluluğu | Kalibrasyondan sonra tüm markalar | |
Akış Hızı Aralığı | 0.1-1200ml/h (0.1-100ml/h adım 0.1ml/h veya 1ml/h, 100-1200ml/h adım 0.1ml/h) | |
Enfüzyon Modu | İndirme Modu, Hız Modu | |
Temizleme/Bolus oranı | 200-1200ml/h, kullanıcı tarafından programlanabilir, varsayılan değer 800ml/h | |
Hacim aralığı | 0.1~9999.99ml | |
Doğruluk | ±5% | |
Infuz Edilen Hacim | 0-9999 ml | |
Enfüzyon Toplam Hacmesi | 0-9999 ml | |
Balon Duyarlılığı | Hava kabarcıklarının tespit edilebilirliği ≥40uL | |
Kapama basıncı | Yükseklik: 120KPa±40KPa | |
Orta: 80 KPa±30 KPa | ||
Düşük: 40 KPa±20 KPa | ||
Görülebilir ve Duyu Alarmları | Havalandırma hattı, Oklüsiyon, Kapı açık, VTBI tamamlandı, Düşük pil, Düşük hatası, Gecikme, Ana CPU arızası, İzleme CPU arızası, Pil tükendi, AC bağlantısı kesildi, I.V seti yer değiştirdi,Elektrik devresi tıkanıklığıHava algılama devre sıkışması. | |
K.V.O. oranı | Akış hızı 10 ml/saat'ten fazla olduğunda KVO hızı 3 ml/saat'tir; akış hızı 1 ml/saat'ten fazla ama 10 ml/saat'ten az olduğunda KVO hızı 3 ml/saat'tir; akış hızı 0'dan fazla olduğunda KVO hızı 0,1 ml/saat'tir.1 ml/saat, ancak 1 ml/saatten daha az; | |
İç pil | DC12 V,Ni-MH bataryası ortalama hızda 3 saatten fazla çalışabilir. | |
Güç tüketimi | 18VA | |
Güç | AC:100V-240V 50HZ/60HZ | |
Çalışma ortamı | Sıcaklık: +5--+40°C; Atmosfer basıncı: 20%--90%; Nitelikli Nem: 700hPa--1060hPa | |
Sınıflandırma | Sınıf II,Tip CF, IPX4 | |
Boyut ve Ağırlık | 146mm (geniş) × 146mm (uzun) × 218mm (yüksek); 2.5Kg | |
İsteğe bağlı fonksiyon | Ambulans için 12V |
İlgili kişi: Miss. Jennifer Jiao
Tel: 0086 18229967602